Materi Pembelajaran Tema 6 Subtema 3 Pembelajaran 4 Kelas 4 SD
Kelas : IV
Tema : Cita-Citaku
Subtema : Giat Berusaha Meraih Cita-cita
Pembelajaran : 4
Muatan Pelajaran : Bahasa Indonesia, PPKn, IPS
Hari/Tanggal : Rabu, 27 Januari 2021
Assalamu'alaikum...
Selamaaaatt pagii...
Anak soleh dan soleha
Jangan lupa sedekah dan perbanyak ibadah, juga jangan lupa Sholat 5 waktu dan sholat sunahnya di perbanyak ya.
Ayo kita awali pagi ini dengan sarapan, shalat dhuha dan Murojaah. Agar kegiatan hari ini dimudahkan dan dilancarkan.
Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan hal - hal yang penting saat deklamasi puisi, menjelaskan sumber daya tambang di Indonesia, mengklasifikasi perbedaan hari raya di Indonesia.
Nah nanti di akhir materi ini kaliam akan mengerjakan tugas ya, dan dikumpulnya paling lambat pukul 13.00 ya...
kita mulai materinya....
Selamat belajar
Bahasa Indonesia
KD 3.6 dan 4.6
Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat mendeklamasikan puisi, mulai dari isi puisi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, hingga mimik.
IPS
KD 3.1 dan 4.1
Penyebaran Sumber Daya Tambang di Indonesia
No. | Bahan Tambang | Manfaat |
---|---|---|
1. | Minyak Bumi | Sebagai Bahan Bakar, Sumber Gas Cair, Bahan Industri Kimia, Sumber Produksi Polimer (plastik), dan Produksi Bahan Serat |
2. | Batu Bara | Pembangkit Listik Tenaga Uap, Pembangkit Listrik Tenaga Gas, Industri Metalurgi (Industri Baja), Bahan bakar Rumah Tangga, dan Bahan Industri Kimia |
3. | Nikel | Pembuatan Stainless Steel dan Koin, Campuran pada Besi Baja, Pembuatan Rangka Otomotif, Baterai Isi Ulang, Pembuatan Kawat, dan Pelapis Antikarat |
4. | Timah | Sebagai Lapisan Produk Baja, Penyambung Logam dengan Solder, Menjadi Komponen Pasta Gigi, Sebagai Komponen Industri Otomotif, dan Sebagai Bahan Produksi Kaca. |
5. | Emas | Bahan perhiasan, Konduktor dalam Smartphone, Pemantul Radiasi Sinar Matahari dalam Kaca, Mengisi Tambalan Gigi, dan Sebagai Pelapis Bangunan |
6. | Perak | Sebagai perhiasan selain emas, Sebagai Investasi, Sebagai ornament dan hiasan, Sebagai peralatan makan, dan Sebagai penghantar listrik, pengganti kawat tembaga |
7. | Platina | Perawatan Gigi, Pembuatan alat pacu jantung, Treatment patah tulang, Mencegah pertumbuhan sel kanker, dan sebagai katalis utama dari logam mulia |
8. | Tembaga | Bahan Kerajinan (Kriya), Bahan Elektronik, Bahan alat Kesehatan, Bahan Konstruksi, dan Bahan alat Transportasi |
9. | Besi | Bahan Peralatan Rumah Tangga, Bahan Konstruksi Bangunan, Bahan Mesin Berat, Dijadikan Pagar dan Kawat Pembatas, dan Menjadi Bahan Perkakas pertukangan |
10. | Bauksit | Bahan utama pembuatan wajan, Pembuatan lapisan luar panci, bahan paling luar pada kaleng makanan, Pembuatan badan pesawat terbang, dan Pembuatan atap sebuah pabrik atau rumah. |
PPKn
KD 3.3 dan 4.3
Hari Besar Keagamaan
No. | Agama | Hari Besar Keagamaan |
1 | Islam | Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Mi’raj |
2 | Kristen | Natal, Paskah, dan Kenaikan Isa Almasih |
3 | Katolik | Natal, Paskah, dan Kenaikan Isa Almasih |
4 | Hindu | Nyepi, Galungan, dan Kuningan |
5 | Budha | Waisak, Asadha, dan Kathina |
6 | Konghucu | Imlek dan Cap Go Meh |
Setiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Setiap umat beragama harus saling menghargai keagamaan hari besar keagamaan
Tugas Kerjakan
Cerdas Halaman 12 bagian PKN, IPS dan SBdP. kirim ke WA group paling lambat pukul 13.00
Komentar
Posting Komentar